Dedikuoti serveriai

Windows licencijų įkainiai
Windows Server 2016
CPU | Cores | Branduolių skaičius | Windows Server 2016 - Standard Edition | Windows Server 2016 - Datacenter Edition |
---|---|---|---|---|
1 | 8c (daugiausiai) | iki 8 | 20,00€ /mėn. | 130,00€ /mėn. |
2 | 2x8c | 16 | 40,00€ /mėn. | 260,00€ /mėn. |
2 | 2x10c | 20 | 50,00€ /mėn. | 325,00€ /mėn. |
2 | 2x12c | 24 | 60,00€ /mėn. | 390,00€ /mėn. |
2 | 2x14c | 28 | 70,00€ /mėn. | 455,00€ /mėn. |
2 | 2x16c | 32 | 80,00€ /mėn. | 520,00€ /mėn. |
2 | 2x18c | 36 | 90,00€ /mėn. | 585,00€ /mėn. |
2 | 2x20c | 40 | 100,00€ /mėn. | 650,00€ /mėn. |
2 | 2x22c | 44 | 110,00€ /mėn. | 715,00€ /mėn. |
Nauji Windows licencijų įkainiai
Įkainiai atsižvelgiant į procesorių skaičių
Mono-processor serveriai | Bi-processor serveriai | ||
---|---|---|---|
Windows Server 2012 | Standard Edition | 19,99€ /mėn. | 39,98€ /mėn. |
Datacenter Edition | 129,99€ /mėn. | 259,98€ /mėn. | |
Windows Server 2012 R2 | Standard Edition | 19,99€ /mėn. | 39,98€ /mėn. |
Datacenter Edition | 129,99€ /mėn. | 259,98€ /mėn. | |
Windows 2008 R2 | Web Edition | 19,99€ /mėn. | 39,98€ /mėn. |
Standard Edition | 19,99€ /mėn. | 39,98€ /mėn. | |
Entreprise Edition | 129,99€ /mėn. | 259,98€ /mėn. | |
Datacenter Edition | 129,99€ /mėn. | 259,98€ /mėn. |
Dedicated Cloud įkainiai
VM Windows Standard skaičius mazge |
Host Enterprise M
Host Infrastructure M Host Infrastructure L/L+ Host 2013 S Host 2013 M |
Host Enterprise L/L+
Host Enterprise XL/XL+ Host Infrastructure XL/XL+ Host 2013 L/L+ Host 2013 L2/L2+ |
Host 2013 XL/XL+ |
---|---|---|---|
1 VM Windows Standard |
20,00€ /mėn. (24,20€ su PVM) |
40,00€ /mėn. (48,40€ su PVM) |
80,00€ /mėn. (96,80€ su PVM) |
2 VM Windows Standard |
40,00€ /mėn. (48,40€ su PVM) |
80,00€ /mėn. (96,80€ su PVM) |
160,00€ /mėn. (193,60€ su PVM) |
3 VM Windows Standard |
60,00€ /mėn. (72,60€ su PVM) |
120,00€ /mėn. (145,20€ su PVM) |
240,00€ /mėn. (290,40€ su PVM) |
Daugiau kaip 3 VM Windows Standard arba daugiau kaip 1 VM Windows Datacenter |
130,00€ /mėn. (157,30€ su PVM) |
260,00€ /mėn. (314,60€ su PVM) |
480€ /mėn. (581€ su PVM) |
Norėdami naudoti mūsų Windows ir/ar SQL Server licencijas, jūs turite iš naujo įdiegti savo serverį naudojant šabloną, atitinkantį jūsų licenciją. Be to, jei norite naudotis SQL Server, jums reikalinga Windows licencija.