Enterprise: Host L
Daugiau apie mazgus (hosts)
Host M
Host L
Host L+
Kainos:
Nuoma už mėn. |
194,00€ /mėn. (234,74€ su PVM) |
---|---|
Nuoma už valandą |
0,29€ /val. (0,35€ su PVM) |
Ypatybės:
RAM | 32 GB ECC |
---|---|
Procesorius | AMD Opteron 4386 |
Branduoliai / gijos | 8/8 |
Dažnis | 3.1 GHz |
Diskas | 80 GB SSD Intel DC S3500+ Read Intensive |
Jungtys | 2x 1 Gbps |
Prieinamumas* | 99.99% |
*Kompensavimas už SLA pažeidimą įmanomas, tik jeigu sukuriamas gedimo kvitas. Jūs turite turėti bent 2 mazgus ir aktyvuotą HA funkciją.
Procesorius:
Sockets | 1 |
---|---|
Full-load turbo | 3.4 GHz |
Half-load turbo | 3.8 GHz |
Die | 2x 2-Piledriver 32nm |
Cache L2 | 2 MB2 cores |
Cache L3 | 8 MB /socket |
Virtualizavimo technologija | AMD-V |
Spartinančiosios instrukcijos | AVX1.1, F16C/CVT16, FMA4/3, XOP, AVX, SSE4a, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Saugumo instrukcijos | AES, ECC, NX bit |
RAM:
RAM | 32 GB ECC |
---|---|
Memory channels | 2 |
Tinklas:
Jungtis | 2x 1 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 prievadui |
SR-IOV / Virtualios funkcijos | 64 prievadui |
Chipset | Intel i350 |
*: VMDq sumažina mazgo apkrovą ir pagerina infrastruktūros I/O statistiką nukreipiant srautą į VM.
Kainos:
Nuoma už mėn. |
281,00€ /mėn. (340,01€ su PVM) |
---|---|
Nuoma už valandą |
0,42€ /val. (0,51€ su PVM) |
Ypatybės:
RAM | 64 GB ECC |
---|---|
Procesorius | 2x AMD Opteron 4386 |
Branduoliai / gijos | 16/16 |
Dažnis | 3.1 GHz |
Diskas | 160 GB SSD Intel DC S3500+ Read Intensive |
Jungtys | 2x 10 Gbps |
Prieinamumas* | 99.99% |
*Kompensavimas už SLA pažeidimą įmanomas, tik jeigu sukuriamas gedimo kvitas. Jūs turite turėti bent 2 mazgus ir aktyvuotą HA funkciją.
Procesorius:
Sockets | 2 |
---|---|
Full-load turbo | 3.4 GHz |
Half-load turbo | 3.8 GHz |
Die | 2x 2-Piledriver 32nm |
Cache L2 | 2 MB2 cores |
Cache L3 | 8 MB /socket |
Virtualizavimo technologija | AMD-V |
Spartinančiosios instrukcijos | AVX1.1, F16C/CVT16, FMA4/3, XOP, AVX, SSE4a, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Saugumo instrukcijos | AES, ECC, NX bit |
RAM:
RAM | 64 GB ECC |
---|---|
Memory channels | 4 |
Tinklas:
Jungtis | 2x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 prievadui |
SR-IOV / Virtualios funkcijos | 64 prievadui |
Chipset | Intel X540 |
*: VMDq sumažina mazgo apkrovą ir pagerina infrastruktūros I/O statistiką nukreipiant srautą į VM.
Kainos:
Nuoma už mėn. |
421,00€ /mėn. (509,41€ su PVM) |
---|---|
Nuoma už valandą |
0,63€ /val. (0,76€ su PVM) |
Ypatybės:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Procesorius | 2x AMD Opteron 4386 |
Branduoliai / gijos | 16/16 |
Dažnis | 3.1 GHz |
Diskas | 300 GB SSD Intel DC S3500+ Read Intensive |
Jungtys | 2x 10 Gbps |
Prieinamumas* | 99.99% |
*Kompensavimas už SLA pažeidimą įmanomas, tik jeigu sukuriamas gedimo kvitas. Jūs turite turėti bent 2 mazgus ir aktyvuotą HA funkciją.
Procesorius:
Sockets | 2 |
---|---|
Full-load turbo | 3.4 GHz |
Half-load turbo | 3.8 GHz |
Die | 2x 2-Piledriver 32nm |
Cache L2 | 2 MB2 cores |
Cache L3 | 8 MB /socket |
Virtualizavimo technologija | AMD-V |
Spartinančiosios instrukcijos | AVX1.1, F16C/CVT16, FMA4/3, XOP, AVX, SSE4a, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Saugumo instrukcijos | AES, ECC, NX bit |
RAM:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Memory channels | 4 |
Tinklas:
Jungtis | 2x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 prievadui |
SR-IOV / Virtualios funkcijos | 64 prievadui |
Chipset | Intel X540 |
*: VMDq sumažina mazgo apkrovą ir pagerina infrastruktūros I/O statistiką nukreipiant srautą į VM.
Daugiau apie mazgus (hosts)
Host M
Host L
Host L+
Host XL
Host XL+
Kainos:
Nuoma už mėn. |
289,00€ /mėn. (349,69€ su PVM) |
---|---|
Nuoma už valandą |
0,44€ /val. (0,53€ su PVM) |
Ypatybės:
RAM | 32 GB ECC |
---|---|
Procesorius | Intel Xeon E5-1620v2 |
Branduoliai / gijos | 4/8 |
Dažnis | 3.7 GHz |
Diskas | 80 GB SSD Intel DC S3500+ Read Intensive |
Jungtys | 4x 1 Gbps |
Prieinamumas* | 99.99% |
*Kompensavimas už SLA pažeidimą įmanomas, tik jeigu sukuriamas gedimo kvitas. Jūs turite turėti bent 2 mazgus ir aktyvuotą HA funkciją.
Procesorius:
Sockets | 1 |
---|---|
Full-load turbo | - |
Half-load turbo | 3.9 GHz |
Die | Ivy-Bridge-EP 22nm |
Cache L2 | 256 KB2 cores |
Cache L3 | 10 MB /socket |
Virtualizavimo technologija | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Spartinančiosios instrukcijos | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Saugumo instrukcijos | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
RAM:
RAM | 32 GB ECC |
---|---|
Memory channels | 2 |
Tinklas:
Jungtis | 4x 1 Gbps |
---|---|
VMDq* | 8 prievadui |
SR-IOV / Virtualios funkcijos | 8 prievadui |
Chipset | Intel i350 |
*: VMDq sumažina mazgo apkrovą ir pagerina infrastruktūros I/O statistiką nukreipiant srautą į VM.
Kainos:
Nuoma už mėn. |
565,00€ /mėn. (683,65€ su PVM) |
---|---|
Nuoma už valandą |
0,85€ /val. (1,03€ su PVM) |
Ypatybės:
RAM | 64 GB ECC |
---|---|
Procesorius | Intel Xeon E5-2690v2 |
Branduoliai / gijos | 10/20 |
Dažnis | 3 GHz |
Diskas | 160 GB SSD Intel DC S3500+ Read Intensive |
Jungtys | 4x 10 Gbps |
Prieinamumas* | 99.99% |
*Kompensavimas už SLA pažeidimą įmanomas, tik jeigu sukuriamas gedimo kvitas. Jūs turite turėti bent 2 mazgus ir aktyvuotą HA funkciją.
Procesorius:
Sockets | 1 |
---|---|
Full-load turbo | 3.3 GHz |
Half-load turbo | 3.6 GHz |
Die | Ivy-Bridge-EP 22nm |
Cache L2 | 256 KB2 cores |
Cache L3 | 25 MB /socket |
Virtualizavimo technologija | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Spartinančiosios instrukcijos | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Saugumo instrukcijos | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
RAM:
RAM | 64 GB ECC |
---|---|
Memory channels | 4 |
Tinklas:
Jungtis | 4x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 prievadui |
SR-IOV / Virtualios funkcijos | 64 prievadui |
Chipset | Intel X540 |
*: VMDq sumažina mazgo apkrovą ir pagerina infrastruktūros I/O statistiką nukreipiant srautą į VM.
Kainos:
Nuoma už mėn. |
733,00€ /mėn. (886,93€ su PVM) |
---|---|
Nuoma už valandą |
1,10€ /val. (1,33€ su PVM) |
Ypatybės:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Procesorius | Intel Xeon E5-2690v2 |
Branduoliai / gijos | 10/20 |
Dažnis | 3 GHz |
Diskas | 300 GB SSD Intel DC S3500+ Read Intensive |
Jungtys | 4x 10 Gbps |
Prieinamumas* | 99.99% |
*Kompensavimas už SLA pažeidimą įmanomas, tik jeigu sukuriamas gedimo kvitas. Jūs turite turėti bent 2 mazgus ir aktyvuotą HA funkciją.
Procesorius:
Sockets | 1 |
---|---|
Full-load turbo | 3.3 GHz |
Half-load turbo | 3.6 GHz |
Die | Ivy-Bridge-EP 22nm |
Cache L2 | 256 KB2 cores |
Cache L3 | 25 MB /socket |
Virtualizavimo technologija | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Spartinančiosios instrukcijos | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Saugumo instrukcijos | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
RAM:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Memory channels | 4 |
Tinklas:
Jungtis | 4x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 prievadui |
SR-IOV / Virtualios funkcijos | 64 prievadui |
Chipset | Intel X540 |
*: VMDq sumažina mazgo apkrovą ir pagerina infrastruktūros I/O statistiką nukreipiant srautą į VM.
Kainos:
Nuoma už mėn. |
985,00€ /mėn. (1191,85€ su PVM) |
---|---|
Nuoma už valandą |
1,47€ /val. (1,78€ su PVM) |
Ypatybės:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Procesorius | 2x Intel Xeon E5-2690v2 |
Branduoliai / gijos | 20/40 |
Dažnis | 3 GHz |
Diskas | 300 GB SSD Intel DC S3500+ Read Intensive |
Jungtys | 4x 10 Gbps |
Prieinamumas* | 99.99% |
*Kompensavimas už SLA pažeidimą įmanomas, tik jeigu sukuriamas gedimo kvitas. Jūs turite turėti bent 2 mazgus ir aktyvuotą HA funkciją.
Procesorius:
Sockets | 2 |
---|---|
Full-load turbo | 3.3 GHz |
Half-load turbo | 3.6 GHz |
Die | Ivy-Bridge-EP 22nm |
Cache L2 | 256 KB2 cores |
Cache L3 | 25 MB /socket |
Virtualizavimo technologija | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Spartinančiosios instrukcijos | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Saugumo instrukcijos | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
RAM:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Memory channels | 8 |
Tinklas:
Jungtis | 4x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 prievadui |
SR-IOV / Virtualios funkcijos | 64 prievadui |
Chipset | Intel X540 |
*: VMDq sumažina mazgo apkrovą ir pagerina infrastruktūros I/O statistiką nukreipiant srautą į VM.
Kainos:
Nuoma už mėn. |
1 327,00€ /mėn. (1605,67€ su PVM) |
---|---|
Nuoma už valandą |
1,98€ /val. (2,40€ su PVM) |
Ypatybės:
RAM | 256 GB ECC |
---|---|
Procesorius | 2x Intel Xeon E5-2690v2 |
Branduoliai / gijos | 20/40 |
Dažnis | 3 GHz |
Diskas | 600 GB SSD Intel DC S3500+ Read Intensive |
Jungtys | 4x 10 Gbps |
Prieinamumas* | 99.99% |
*Kompensavimas už SLA pažeidimą įmanomas, tik jeigu sukuriamas gedimo kvitas. Jūs turite turėti bent 2 mazgus ir aktyvuotą HA funkciją.
Procesorius:
Sockets | 2 |
---|---|
Full-load turbo | 3.3 GHz |
Half-load turbo | 3.6 GHz |
Die | Ivy-Bridge-EP 22nm |
Cache L2 | 256 KB2 cores |
Cache L3 | 25 MB /socket |
Virtualizavimo technologija | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Spartinančiosios instrukcijos | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Saugumo instrukcijos | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
RAM:
RAM | 256 GB ECC |
---|---|
Memory channels | 8 |
Tinklas:
Jungtis | 4x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 prievadui |
SR-IOV / Virtualios funkcijos | 64 prievadui |
Chipset | Intel X540 |
*: VMDq sumažina mazgo apkrovą ir pagerina infrastruktūros I/O statistiką nukreipiant srautą į VM.