Daugiau informacijos +370 5 2430010
VPS pasiūlymai
VPS kainos
Virtualizacijai skirti komponentų paketai yra nemokami. Norint naudotis pakanka iš OVH išsinuomoti skirtąjį serverį ir jame įdiegti vieną iš keturių komponentų paketų, skirtų virtualizacijai: Proxmox, VMWare, Xen ar Virtuozzo. Mes rekomenduojame naudoti profesionalios gamos serverį: EG, MG arba HG. Šiųs serverių procesoriai labai galingi, juose yra daug RAM atminties, 1 Gbps duomenų srautas ir galima priskirti iki 64 IP perkėlimų.
Čia pateikiami skirtojo serverio ir virtualizavimo komponentų paketo naudojimo pavyzdžiai su 4 - 72 VPS viename serveryje ir kaina nuo 17 Lt per mėn. be PVM.
Naudojimosi pavyzdžiai
Pateikiame serverio padalinimo į kelis virtualius serverius pavyzdžius, tipinius OVH virtualizacijai:
| Priegloba | Serveur privé | Dév. / tests | Autre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines virtuelles | ||||||||||||
| Part d'un core | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
| Prix / VPS (€) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| RAM / VPS (Mo) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Disque / VPS (Go) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| VPS / serveur | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Serveur dédié utilisé | ||||||||||||
| Part serveur | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | |
| Serveur | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | |||||||
| Prix / Serveur (€ HT/Mois) |
700.00 | 385.00 | 700.00 | 385.00 | 700.00 | |||||||
| IP / Serveur | 74 | 37 | 21 | 21 | 37 | 74 | 37 | 74 | 21 | 37 | 74 | |
| CPU / Serveur | ||||||||||||
| Nb de Cores | ||||||||||||
| Utilisation du serveur | ||||||||||||
| RAM (Mo) | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | 24 000 | NaN | NaN | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | |
| RAM système (Mo) | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| Disque /seveur (Go) | 750 | 300 | 750 | 300 | 750 | |||||||
| Disque système (Go) | 102 | 102 | 110 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |



